产品搭载高清可见光及红外热成像机芯,可同时进行可见光视频监控和红外热成像温度监测,全面采集被测目标的视频、温度信息。 产品采用前端独立测温,可内置人脸及超温预警等多种智能算法,支持多区域测温,可灵活设置预警类型与阈值,支持接入主流NVR联动报警,可现场HDMI显示。
●前端测温:不依赖后端服务器,减小服务器压力。
●快速精准测温:测温精度达±0.5℃。
●高清图像:采用智慧图像处理技术,支持融合/全彩/高清/高清融合等图像模式。
●智能超温预警:可根据场景需求设置预警类型和阈值。
●多区域测温:可灵活设置重点监测区域。
| 属性 | 参数 | |
|---|---|---|
| 红外热成像 | 分辨率 | 256×192 / 160×120 |
| 响应波段 | 8~14 μm | |
| 噪声等效温差 | <50mK @25℃,F#1.0,25Hz | |
| 焦距 | 3.2mm | |
| 视场角 | FOV 56°* 42° / FOV 35°* 27° | |
| 调色板 | 彩虹,铁红,白热,黑热 | |
| 可见光 | 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 传感器 | 1/2.7"CMOS | |
| 焦距 | 6.0mm / FOV 70°* 42° | |
| 网络 | 网络协议 | ICMP, TCP, UDP, RTP, RTSP, DHCP, ONVIF, GB28121, RTMP, HTTP, NTP, FTP |
| 视频压缩标准 | H.264 / H.265 | |
| 功能 | 视频监控 | 支持最高内置256GB SD卡录像功能 |
| 精确测温 | ±0.5℃ | |
| 温度异常报警 | 高于最高/低于最低 | |
| 集成 | 接口 | 10M/100M自适应RJ45以太网接口,支持USB2.0接口,支持RS485接口,支持2路GPIO继电器输出 |
| 视频输出 | HDMI | |
| 音频输出 | 支持喇叭播报语音 | |
| 一般规范 | 工作环境 | -20°~ +70°; 温度≤95%无凝结 |
| 防护等级 | IP65 | |
| 输入电压 | DC12V | |
产品可适用于电动车库防火监控、仓库安全、体温筛查、平安园区、工业生产等。
Copyright © 2024 广州市鹿塘科技有限公司版权所有粤ICP备2020078309号